동바리

경사

( θ ° )

규격

chk size D A (mm²) Z (mm³) I (mm⁴) 비고
V0 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 1.2m~2.0m)
V1 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 1.7m~3.2m)
V2 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 2.0m~3.5m)
V3 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 2.4m~3.9m)
V4 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 2.7m~4.2m)
V5 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 3.0m~5.0m)
V6 48.6 334 3700 89900 D48.6*2.3t (L = 3.0m~6.0m)

강도등급
[?]

chk 강도등급 E (N/mm²) Fy (N/mm²) Fb (N/mm²) Fs (N/mm²) 비고
SGT355 210000 355 213 142 구.STK500
STK500 205000 355 213 142

규격

chk A * B A (mm²) Z (mm³) I (mm⁴) 비고
48*24 1152 9216 221184
50*30 1500 12500 312500
60*30 1800 18000 540000
50*40 2000 16667 416667
45*45 2025 15187.5 341718.75
60*45 2700 27000 810000
90*45 4050 60750 2733750
90*60 5400 81000 3645000
80*80 6400 85333 3413333
84*84 7056 98784 4148928
90*90 8100 121500 5467500
50*80 4000 33333.33 833333.33

강도등급
[?]

chk 강도등급 E (N/mm²) Fb (N/mm²) Fs (N/mm²) Fc(N/mm²) 비고
1종 11000 13 0.78 14.3 KDS 21 50 00
2종 11000 10.6 0.78 13.6 75*180, 90*170

규격

chk size A (mm²) Z (mm³) I (mm⁴) 비고
D34*2.3t 229.1 1700 28900
D42.7*2.3t 291.9 2800 59700
D42.7*3.2t 397.1 3651.27 77954.67
D48.6*2.3t 334 3700 89900
D48.6*2.3t (2ea ) 668 7400 179800
D48.6*2.4t 348 3830 93200
D48.6*2.4t (2ea ) 696 7660 186400
D60.5*2.6t 472.9 6564.8 198583.8
D60.5*2.8t 473 6600 199600
D114.3*3.2t 1117 30200 1720000 SWJ6M
D139.8*4.5t 1913 62661 4380000 Jack support (Outer tube)

강도등급
[?]

chk 강도등급 E (N/mm²) Fy (N/mm²) Fb (N/mm²) Fs (N/mm²) 비고
SGT275 210000 275 165 110 구.STK400
SGT355 210000 355 213 142 구.STK500
STK400 205000 235 141 94
STK500 205000 355 213 142

규격

chk A * B * t A (mm²) As (mm²) Z (mm³) I (mm⁴) 비고
50*50*2.3t 425.2 230 6340 159000 (Ao=425.2)
50*50*2.3t (2ea) 850.4 460 12680 318000 (Ao=850.4)
60*60*2.3t 517.2 276 9440 283000 (Ao=517.2)
60*60*2.3t (2ea) 1034.4 552 18880 566000 (Ao=1034.4)
83*83*5 1635.6 830 38377.6 1665262.4 테이블폼 수직재 속관

강도등급
[?]

chk 강도등급 E (N/mm²) Fy (N/mm²) Fb (N/mm²) Fs (N/mm²) 비고
SRT275 210000 275 165 110
SRT355 210000 355 213 142
적용 취소